Bottas é mesmo a nova sensação !
Não teve para ninguém. Depois de reagir em 0s2 na largada e fazer Sebastian Vettel suscitar dúvidas no rádio sobre uma queima que não ocorreu, Valtteri Bottas teve um dia não menos que perfeito no Red Bull Ring, na Áustria. O finlandês da Mercedes ganhou sua segunda corrida na carreira sem ter concorrência neste domingo, em Spielberg.
Bottas apenas perdeu a liderança quando parou para fazer seu pit stop, na volta 41, e sofreu um pequena pressão de Vettel que deu emoção ao final da corrida. De resto, o finlandês foi absoluto na Áustria.
Em segundo ficou Sebastian Vettel. O alemão não pôde com Bottas, mas aumentou sua diferença para Lewis Hamilton no campeonato de 14 para 20 pontos após corrida ruim do britânico. Hamilton não esteve bem durante a prova, e apesar de ter ensaiado uma recuperação, chegou apenas em quarto após sofrer bastante com bolhas nos pneus traseiros.
O pódio foi completado por Daniel Ricciardo, que passou Raikkonen na largada e foi para seu quinto top-3 seguido nesta temporada. Ele precisou se defender de Hamilton nas últimas voltas, quando o inglês chegou a colocar do lado do australiano. Kimi foi o quinto.
E Felipe Massa conseguiu se recuperar de sua péssima classificação, saindo da Áustria marcando pontos. O brasileiro foi beneficiado pela grande confusão da primeira curva e subiu ao top-10, foi o último a parar após largar de pneus macios e chegou em nono lugar.
Resultado
Pos. | # | Piloto | Chassi | Motor | Vts. | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:21'48.527 |
2 | 5 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 71 | 0.658 |
3 | 3 | ![]() | Red Bull | TAG | 71 | 6.012 |
4 | 44 | ![]() | Mercedes | Mercedes | 71 | 7.430 |
5 | 7 | ![]() | Ferrari | Ferrari | 71 | 20.370 |
6 | 8 | ![]() | Haas | Ferrari | 71 | 1'13.160 |
7 | 11 | ![]() | Force India | Mercedes | 70 | 1 volta |
8 | 31 | ![]() | Force India | Mercedes | 70 | 1 volta |
9 | 19 | ![]() | Williams | Mercedes | 70 | 1 volta |
10 | 18 | ![]() | Williams | Mercedes | 70 | 1 volta |
11 | 30 | ![]() | Renault | Renault | 70 | 1 volta |
12 | 2 | ![]() | McLaren | Honda | 70 | 1 volta |
13 | 27 | ![]() | Renault | Renault | 70 | 1 volta |
14 | 94 | ![]() | Sauber | Ferrari | 70 | 1 volta |
15 | 9 | ![]() | Sauber | Ferrari | 69 | 2 voltas |
16 | 26 | ![]() | Toro Rosso | Renault | 68 | 3 voltas |
55 | ![]() | Toro Rosso | Renault | 44 | ||
20 | ![]() | Haas | Ferrari | 29 | ||
14 | ![]() | McLaren | Honda | 1 | ||
33 | ![]() | Red Bull | TAG | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário