A delegação do Londrina já está viajando para o Mato Grosso, onde cumprirá seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Uma viagem complicada, com saída de Maringá, passagem por Cuiabá. E o que é pior: o time foi sem zagueiros e sem o capitão Germano.
Já vi dois ou três jogos do Luverdense e sinto que o Tubarão vai sofrer lá em Lucas do Rio Verde. Mas o campeonato está embolado, como mostra a nova classificação:
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1º | Vasco | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 75,7 |
| 2º | Atlético-GO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 63,6 |
| 3º | Criciúma | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 60,6 |
| Ceará | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 60,6 | |
| 5º | CRB | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 57,5 |
| 6º | Náutico | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 10 | 11 | 54,5 |
| 7º | Bahia | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 51,5 |
| Luverdense | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 10 | 2 | 51,5 | |
| 9º | Londrina | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 48,4 |
| Brasil de Pelotas | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 48,4 | |
| 11º | Paysandu | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 45,4 |
| 12º | Paraná Clube | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 42,4 |
| 13º | Vila Nova | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 0 | 39,3 |
| Oeste | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 39,3 | |
| 15º | Goiás | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 36,3 |
| 16º | Avaí | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 33,3 |
| Joinville | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33,3 | |
| 18º | Bragantino | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 27,2 |
| 19º | Tupi | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 13 | -2 | 24,2 |
| 20º | Sampaio Corrêa | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 20 | -14 | 18,1 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário