Com a vitória de ontem sobre o ABC, o Londrina pulou de 11º para 7º colocado da Série B Nacional, chegando a 19 pontos. Os resultados desta 13ª rodada foram: Londrina 3 x ABC 1, Brasil de Pelotas 3 x Oeste 1(foto) , Ceará 0 x Inter 2, Náutico 1 x Juventude 1, Vila Nova 3 x Paraná Clube 2, Guarani 1 x Goiás 0, America Mineiro 2 x Boa Esporte 0, Luverdense 2 x Santa Cruz 2 e CRB 2 x Figueirense 1.
A Nova Classificação
| 1° | Juventude | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Guarani | |||||||||
| 3° | América-MG | |||||||||
| 4° | Vila Nova-GO | |||||||||
| 5° | Internacional | |||||||||
| 6° | CRB | |||||||||
| 7° | Londrina-PR | |||||||||
| 8° | Ceará | |||||||||
| 9° | Santa Cruz-PE | |||||||||
| 10° | Goiás | |||||||||
| 11° | Brasil de Pelotas | |||||||||
| 12° | Paraná Clube | |||||||||
| 13° | Criciúma | |||||||||
| 14° | Boa Esporte Clube | |||||||||
| 15° | Oeste | |||||||||
| 16° | Paysandu | |||||||||
| 17° | Luverdense | |||||||||
| 18° | Figueirense | |||||||||
| 19° | ABC | |||||||||
| 20° | Náutico |


Nenhum comentário:
Postar um comentário