para o 10º lugar
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1º | Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 |
| Atlético-GO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | |
| 3º | Criciúma | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77,7 |
| 4º | Brasil de Pelotas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66,6 |
| 5º | Luverdense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55,5 |
| 6º | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44,4 |
| Avaí | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4 | |
| Bahia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,6 | |
| Oeste | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4 | |
| Londrina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4 | |
| Goiás | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44,4 | |
| Paraná Clube | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4 | |
| 13º | Tupi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33,3 |
| Vila Nova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3 | |
| Náutico | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 | |
| CRB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3 | |
| 17º | Joinville | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 |
| Paysandu | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 22,2 | |
| 19º | Bragantino | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Sampaio Corrêa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário